Golfový maraton 27 jamek 2009
Dne 15.5.2009 se uskutečnil ojedinělý turnaj Golfový maraton 27 jamek Praha.
Hráči GC Chateau St.Havel odehráli 9 jamek na golfovém hřišti Hostivař, Motol a Hodkovičky.Poté se přesunuli do hotelu Chateau St. Havel****, kde proběhlo vyhlášení výsledků, večeře a degustace vín.
|
|
Jméno a příjmení | HCP | počet ran | po odečtu HCP |
| 1. | Oprchal Vladimír | 21 | 136 | 115 |
| 2. | Filip Michal | 20 | 136 | 116 |
| 3. | Buchta Vít | 14,6 | 134 | 119 |
| 4. | Janů Tomáš | 15,8 | 137 | 121 |
| 5. | Kabeláč Bohumil | 11,3 | 135 | 124 |
| 6. | Nyitray Tibor | 21,3 | 145 | 124 |
| 7. | Suchan Petr | 31 | 155 | 124 |
| 8. | Haberzettl Petr | 26,7 | 154 | 127 |
| 9. | Žambůrek Jan | 16 | 147 | 131 |
| 10. | Klanica Jaromír | 24 | 157 | 132 |
| 11. | Holman Karel | 34 | 178 | 144 |
| 12. | Čábela Martin | 14,8 | 167 | 154 |




